你所在的位置:首页> >> 产品中心 >> 折臂吊系列 >> 折臂起重机
程力130吨折臂起重机,简称130吨折臂吊,130吨半折。主要分为两个部分:上装和底盘。
130吨折臂吊上装采用程力自主研发的重型折臂吊机,吊臂采用高强度钢材HG785折弯而成。吊臂形状采用八边形,比传统的六边形吊臂受力更加均匀。转盘与液压马达采用国内知名品牌,油封和其它液压配件均为欧洲原装进口。经过长达八年的经验与技术积累,程力折臂吊厂家开发出了一系列的配置,吊臂由初始的一节臂一条油缸推动发展到现在的双推结构,使客户在吊装的过程中更加稳定,可靠。为了满足客户的多样化需求,我们可以在折臂吊机上面选装力矩限制器,带数据显示遥控器,配重支架,卷扬等配件。吊臂的长度也可以根据客户的需求定制。
130吨折臂吊底盘可选用两种:***种为重汽豪沃五桥底盘T7H,整车长度12米,公告型号CLW5530JQZZ5,国五发动机,发动机为德国曼440马力,10档变速箱,型号MC11.44-50,前两轴385加宽真空胎,驱动轴1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽豪沃汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 12000,11450×2500×3850 |
整车型号 | CLW5530JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 53000 | 接近/离去角(°) | 15/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1540/2160 | |
整备质量(kg) | 52870 | 高车速(km/h) | 101 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;该车随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度:(mm)530;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5537V31BHE1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2110/2110/2110 |
轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.54-50 MC11.44-52 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 10518 12419 10518 | 297 327 400 327 |
第二种底盘为重汽豪沃五桥底盘,整车长度11.5米,公告型号CLW5501JQZZ5,国五发动机380马力,10档变速箱,9吨前桥,16吨后桥,1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽豪沃汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 11500×2500×3980 |
整车型号 | CLW5501JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 50000 | 接近/离去角(°) | 14/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2250 | |
整备质量(kg) | 49870 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,选装起重机外形变化; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度为480mm;选装起重机四缸结构,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎12.00R20,层级20PR,扩展外形变化。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5507N31B7E1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2022/2022/2022 |
轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
除了130吨折臂起重机以外,我们公司还有其它型号折臂起重机。了解更多型号:请点击折臂吊系列!