折臂吊底盘主要为重汽和华菱,每一款底盘对应一款公告,每款公告可以对应几种型号的折臂吊机。具体的底盘配置如下:
***种底盘为重汽豪沃五桥底盘T7H,整车长度12米,公告型号CLW5530JQZZ5,国五发动机,发动机为德国曼440马力,10档变速箱,型号MC11.44-50,前两轴385加宽真空胎,驱动轴1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。主要适配150吨折臂吊!
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽豪沃汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 12000,11450×2500×3850 |
整车型号 | clw5530JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 53000 | 接近/离去角(°) | 15/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1540/2160 | |
整备质量(kg) | 52870 | 高车速(km/h) | 101 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;该车随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度:(mm)530;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5537V31BHE1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2110/2110/2110 |
轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 MC13.54-50 MC11.44-52 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 10518 12419 10518 | 297 327 400 327 |
第二种底盘为重汽豪沃五桥底盘,整车长度11.5米,公告型号CLW5501JQZZ5,国五发动机380马力,10档变速箱,9吨前桥,16吨后桥,1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。主要适配折臂吊型号:130吨折臂吊,100吨折臂吊!
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽豪沃汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 11500×2500×3980 |
整车型号 | clw5501JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 50000 | 接近/离去角(°) | 14/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2250 | |
整备质量(kg) | 49870 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,选装起重机外形变化; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免,后部离地高度为480mm;选装起重机四缸结构,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎12.00R20,层级20PR,扩展外形变化。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5507N31B7E1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2022/2022/2022 |
轴距(mm) | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
第三种底盘为重汽豪沃四桥底盘,整车长度12米,公告型号CLW5430JQZZ5,国五发动机340马力,10档变速箱,9吨前桥,16吨后桥,1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。主要适配折臂吊型号:90吨折臂吊,60吨折臂吊!
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽前四后八起重机 | 外型尺寸(mm) | 12000×2500×3980 |
整车型号 | clw5430JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 43000 | 接近/离去角(°) | 14/9 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 | |
整备质量(kg) | 42870 | 高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免, 后部离地高度为530mm。起重机支撑缸选装单缸结构或双缸结构,起重性能不变。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
第四种底盘为重汽豪沃四桥底盘,整车长度10米,公告型号CLW5420JQZZ5,国五发动机340马力,10档变速箱,9吨前桥,16吨后桥,1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。主要适配折臂吊型号:90吨折臂吊,60吨中折!
主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽前四后八汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 10000×2500×3650 |
整车型号 | clw5420JQZZ5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 42000 | 接近/离去角(°) | 14/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1500/2000 | |
整备质量(kg) | 41870 | 高车速(km/h) | 102 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,该车选用轴距(mm): 1800+3350+1350, 1950+3200+1350;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护豁免,后部离地高度:(mm)540; ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,扩展外形变化。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5427N3267E1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
轴距(mm) | 1800+3350+1350,1800+3325+1400,1950+3200+1350,1950+3175+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 | 249 276 |
第五种底盘为华菱五桥底盘,整车长度12米,公告型号CLW5530JQZH5,国五发动机,发动机为汉马430马力,12档变速箱,1200钢丝胎,豪华平顶驾驶室,电动门窗,带空调,驾驶室颜色为红色。主要适配折臂吊型号为:150吨折臂吊!
主要技术资料 | |||
产品名称 | 华菱汽车起重机 | 外型尺寸(mm) | 12000×2500×3650 |
整车型号 | clw5530JQZH5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 53000 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1370/2330 | |
整备质量(kg) | 52870 | 高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号:CLW6000;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免;后部离地高度:(mm)450;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HN5530B43C7M5J | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 5 | 前轮距(mm) | 2065/2065/2065 |
轴距(mm) | 1850+3725+1375+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 14 | 轮胎规格 | 385/65R22.5 20PR/12.00R20 20PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D28.430 50 CM6D18.420 54 | 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 | 11813 9840 | 316 309 |
程力专用汽车股份有限公司资质齐全,每一款折臂吊公告均为程力自己的公告,公告在手,上牌无忧!更多型号折臂吊请点击折臂吊系列 :19888383088(微信同号)!
相关热词搜索:程力折臂吊,4500折臂吊,150吨折臂吊,180吨折臂吊
上一篇:自行走折臂吊
下一篇:前置折臂吊和后置折臂吊